EDF型二次滤网

EDF型二次滤网是一种新型设备,具有外形尺寸小,操作灵活特点根据不同的用途,可改变过滤网孔的大小,使超出规定的固体杂物从水流中分离出来,反冲洗效果较好,可以迅速排出分离出来的杂物,局部网孔反冲洗对整体流动干扰小,供水稳定,由差压仪表自动控制反冲洗操作,及时排出分离的污物。

EDF型二次滤网外形尺寸表 单位:mm

型号 尺寸 ∮0 ∮1 ∮2 n-d H H1 L L1 L2 L3 L4 执行机型号
EDF-800 975 920 820 24-∮30 1400 950 1050 2000 120 620 1000 345 SMC-00
EDF-900 1125 1075 920 24-∮30 1600 1050 1155 2000 120 620 1000 245 SMC-00
EDF-900Ⅱ 1125 1075 920 24-∮30 1500 1000 1155 1800 120 520 900 195 SMC-00
EDF-1000 1225 1175 1020 28-∮30 1600 1050 1155 2000 120 620 1000 245 SMC-00
EDF-1200 1400 1340 1220 32-∮30 1820 1000 1150 2500 100 1700 1500 400 SMC-03
EDF-1400 1620 1560 1420 36-∮30 2200 1400 1610 2100 120 1600 1000 265 XLD0.55-3-1/71
EDF-1600 1800 1740 1620 40-∮33 2200 1400 1750 2600 110 1850 1300 336 XLD1.5-53-1/121
EDF-1800 1985 1930 1820 44-∮30 2600 1500 1670 2470 110 1620 1235 350 SMC-0
EDF-2000 焊接 - - - 2450 - 1720 3100 115 - 2000 300 AUMA GR25.2
EDF-2200 2495 2400 2240 52-∮42 3000 1700 1800 3000 100 2200 1600 394 SMC-1
EDF-2400 2700 2600 2400 56-∮42 3200 1850 1840 4000 120 2725 2565 390 SMC-1

相关信息: