二次滤网


二次滤网 


二次滤网的型号有如下几种: 
EW型二次滤网    EFF型二次滤网    EDF型二次滤网 
FFE型二次滤网    FH型二次滤网    EPF型二次滤网 

EW型二次滤网 

该产品系列为带蝶阀的外旋式二次滤网,冷却水从网芯外部流向网芯内部,利用蝶阀的导向,造成冷却水在二次滤网的网芯外围产生旋转流动,将水中杂物从网芯上冲下并从排污管排出。

该型产品系列二次滤网适用于循环水管径为DN300-DN2000的系统。 
EW型二次滤网外形尺寸表

型号 尺寸 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 L L1 L2 L3 ∮1 执行机型号
EW-300 765 665 305 250 200 405   600 500 0 220 630 370 手动
EW-350 765 665 305 250 200 405   600 500 0 220 630 370 手动
EW-400 1050 950 330 250 200 631   650 550 0 220 720 420 手动
EW-500 1224 1124 380 250 200 822 445 700 600 0 220 820 523 QB120-1
EW-600 1390 1290 430 250 200 824 751 784 660 0 240 920 620 QB120-1
EW-700 1741 1641 483 250 200 1241 770 864 780 0 300 1080 710 QB120-1
EW-800 1765 1665 588 450 250 1205 990 1050 890 0 300 1300 810 QB500-0.5
EW-900 1900 1800 588 450 250 1340 975 1150 980 0 300 1500 910 QB500-0.5
EW-1000 2060 1960 690 500 250 1570 1157 1270 1100 0 310 170 1010 QB500-0.5
EW-1200 2750 2650 800 500 250 2250 1157 1420 1230 50 310 1948 1210 QB500-0.5
EW-1400 3208 3108 950 500 250 2508 1596 1620 1380 50 400 2120 1410 SMC-00/H3BC
EW-1600 3400 3224 1010 500 250 2524 1679 1862 1550 70 400 2430 1610 SMC-00/H3BC
EW-1800 4235 4085 1212 500 250 3461 1962 2030 1900 100 400 2730 1810 SMC-00/H3BC
EW-2000 3900 3750 1312 500 250 3000 1933 2230 1850 100 400 3020 2010 SMC-00/H3BC

相关信息: